
Vitopend 100 WH1B - настенный газовый котел для работы на природном или сжиженном газе.
| Модель | Vitopend100 | Vitopend100 | Vitopend222 | Vitopend222 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Типоразмер котла | WHEA | WHEA турбо | WHSA | WHSA турбо | |
| Допустимое избыточное давление | бар | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Температура подающей линии | °С | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Тепловая мощность сжигания | кВт | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Габаритные размеры высота | мм | 850 | 850 | 900 | 900 |
| ширина | мм | 450 | 450 | 600 | 600 |
| глубина | мм | 360 | 360 | 480 | 480 |
| Диаметр дымохода | мм | 130 | 60/100 | 140 | 60/100 |
| Вес без упаковки | кг | 48 | 48 | 60 | 60 |
Котел Vitogas 100 один из наиболее экономичных и высокопроизводительных напольных котлов. Он надежен в работе и имеет долгий срок службы. Благодоря небольшим габаритным размерам, котел подходит для монтажа даже в небольших подсобных помещениях. Идеально подходит для отопления котеджей.
| Модель | Vitogas 100 | Vitogas 100 | Vitogas 100 | Vitogas 100 | Vitogas 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Типоразмер котла | 29 | 35 | 42 | 48 | 60 | |
| Допустимое избыточное давление | бар | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Температура подающей линии | °С | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Тепловая мощность сжигания | кВт | 29 | 35 | 42 | 48 | 60 |
| Габаритные размерывысота | мм | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 |
| ширина | мм | 650 | 760 | 850 | 940 | 1130 |
| глубина | мм | 760 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| Диаметр дымохода | мм | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 |
| Вес без упаковки | кг | 142 | 164 | 188 | 211 | 257 |
Низкотемпературный водогрейный котел. Характеризуется длительным сроком службы. За счет использования навесной горелки прост в обслуживании и стабилен в работе при колебании давления газа.
| Модель | Vitorond 100 | Vitorond 100 | Vitorond 100 | Vitorond 100 | Vitorond 100 | Vitorond 100 | Vitorond 100 | Vitorond 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Типоразмер котла | 15 | 18 | 22 | 27 | 33 | 40 | 50 | 63 | |
| Допустимое избыточное давление | бар | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Температура подающей линии | °С | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Тепловая мощность сжигания | кВт | 15 | 18 | 22 | 27 | 33 | 40 | 50 | 63 |
| Габаритные размеры высота | мм | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 1110 | 1110 | 1110 |
| ширина | мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 564 | 564 | 564 |
| глубина | мм | 888 | 888 | 1025 | 1162 | 1162 | 914 | 1041 | 1168 |
| Диаметр дымохода | мм | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 |
| Вес без упаковки | кг | 128 | 128 | 165 | 202 | 202 | 223 | 276 | 329 |
Сверхнизкотемпературный водогрейный котел. Двухслойные теплообменные поверхности Biferal с высокой надежностью эксплуатации и длительным сроком службы. Сжигание с малым выделением вредных веществ за счет использования горелки Vitoflame 200.
| Модель | Vitola 200 | Vitola 200 | Vitola 200 | Vitola 200 | Vitola 200 | Vitola 200 | Vitola 200 | Vitola 200 | Vitola 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Типоразмер котла | 15 | 18 | 22 | 27 | 33 | 40 | 50 | 63 | |
| Допустимое избыточное давление | бар | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Температура подающей линии | °С | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Тепловая мощность сжигания | кВт | 15 | 18 | 22 | 27 | 33 | 40 | 50 | 63 |
| Габаритные размеры высота | мм | 914 | 914 | 927 | 934 | 934 | 940 | 975 | 975 |
| ширина | мм | 594 | 594 | 639 | 667 | 667 | 776 | 804 | 804 |
| глубина | мм | 1052 | 1052 | 1109 | 1188 | 1300 | 1421 | 1560 | 1674 |
| Диаметр дымохода | мм | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 |
| Вес без упаковки | кг | 14 | 148 | 171 | 201 | 223 | 311 | 388 | 422 |
Газовый конденсационный котел настенного исполнения с модулируемой цилиндрической горелкой из нержавеющей стали. Vitodens 300 Газовый конденсационный котел настенного исполнения с устройством Lambda Pro Control, MatriX-горелкой и поверхностью нагрева Inox-Radial.
| Модель | Vitodens 200 | Vitodens 200 | Vitodens 300 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Типоразмер котла | WB2A00 | WB2A | 6,6-26 | 8,7-35 | 12,2-49 | 16,6-66 | |
| Допустимое избыточное давление | бар | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Температура подающей линии | °С | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Тепловая мощность сжигания | кВт | 26 | 26 | 26 | 35 | 49 | 66 |
| Габаритные размеры высота | мм | 850 | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 |
| ширина | мм | 480 | 480 | 480 | 480 | 600 | 600 |
| глубина | мм | 380 | 380 | 380 | 380 | 550 | 550 |
| Диаметр дымохода | мм | 80/125 | 80/125 | 80/125 | 80/125 | 100/150 | 100/150 |
| Вес без упаковки | кг | 54 | 54 | 50 | 52 | 90 | 90 |
Компактный газовый конденсационный котел с интегрированным 86-литровым накопителем, диапазон тепловой мощности: от 4,2 до 26,0 кВт. Котлы мощностью от 19 кВт оснащаются устройством Lambda Pro Control. Комплектуется бойлером косвенного или накопительного типа. Идеально подходит для монтажа в помещениях критичных к дизайну интерьера.
| Модель | Vitodens 333 | Vitodens 333 | |
|---|---|---|---|
| Типоразмер котла | WS3C | WR3C | |
| Допустимое избыточное давление | бар | 3 | 3 |
| Температура подающей линии | °С | 80 | 80 |
| Тепловая мощность сжигания | кВт | 3,8-26 | 5,2-26 |
| Габаритные размеры высота | мм | 588 | 588 |
| ширина | мм | 600 | 600 |
| глубина | мм | 1387 | 1600 |
| Тип бака ГВС | Накопительный | Косвенный | |
| Диаметр дымохода | мм | 80/125 | 80/125 |
| Вес без упаковки | кг | 86 | 147 |
Газовый конденсационный котел с модулируемой газовой горелкой MatriX, диапазон тепловой мощности котла: от 27 до 66 кВт. Возможно каскадирование нескольких котлов для получения большей мощности. Эффективная темплоотдача котловой воде за счет широких проходов между жаровыми трубами и большого водонаполнения котлового блока.
| Модель | Vitocrossal 300 | Vitocrossal 300 | Vitocrossal 300 | Vitocrossal 300 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Типоразмер котла | 9-27 | 12-35 | 16-49 | 22-66 | |
| Допустимое избыточное давление | бар | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Температура подающей линии | °С | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Тепловая мощность сжигания | кВт | 27 | 35 | 49 | 66 |
| Габаритные размеры высота | мм | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 |
| ширина | мм | 660 | 660 | 660 | 660 |
| глубина | мм | 896 | 896 | 1052 | 1052 |
| Диаметр дымохода | мм | 80/125 | 80/125 | 100/150 | 100/150 |
| Вес без упаковки | кг | 122 | 125 | 155 | 160 |
Обладает большой камерой сгорания что позволяет максимально увеличить время работы котла между загрузками топлива. Большая площать теплообмена позволяет максимально снизить температуру отходящих газов. Благодаря спецальной контрукции теплообменника удаеться повысить температуру обратной линии котла и избежать коррозии.
| Типоразмер котла | Vitolig 150 | Vitolig 150 | Vitolig 150 | Vitolig 150 | Vitolig 150 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Допустимое избыточное давление | бар | 1,8; | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Температура подающей линии | °С | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Тепловая мощность сжигания | кВт | 18 | 25 | 40 | 60 | 80 |
| Габаритные размеры высота | мм | 1050 | 1300 | 1500 | 1510 | 1510 |
| ширина | мм | 590 | 660 | 660 | 790 | 790 |
| глубина | мм | 950 | 1045 | 1045 | 1360 | 1640 |
| Диаметр дымохода | мм | 180 | 200 | 200 | 225 | 225 |
| Вес без упаковки | кг | 377 | 506 | 558 | 902 | 1075 |