
Расширительные баки со сменной мембраной из каучука SBR. Фланец из углеродистой стали - окрашенный. Предварительное давление - 1,5 бар.
| Емкость, л | Максимальное давление, бар | Подсоединение | Размеры, мм | Рабочая температура, °С | |
|---|---|---|---|---|---|
| диаметр | высота | ||||
| 60 | 6 | 3/4" | 380 | 550 | -10 до +90 |
| 80 | 6 | 3/4" | 450 | 735 | -10 до +90 |
| 100 | 6 | 1" | 450 | 790 | -10 до +90 |
| 150 | 6 | 1" | 550 | 800 | -10 до +90 |
| 200 | 6 | 1 1/2" | 550 | 1080 | -10 до +90 |
| 250 | 6 | 1 1/2" | 630 | 984 | -10 до +90 |
| 300 | 6 | 1 1/2" | 630 | 1177 | -10 до +90 |
| 500 | 6 | 1 1/2" | 780 | 1283 | -10 до +90 |
| 700 | 6 | 1 1/2" | 780 | 1685 | -10 до +90 |
Расширительные баки с фиксированной мембраной из нитрильного каучука. Фланец из углеродистой стали, оцинкованный с загнутой кромкой. Предварительное давление - 2,5 бар.
| Емкость, л | Максимальное давление, бар | Подсоединение | Размеры, мм | Рабочая температура, °С | |
|---|---|---|---|---|---|
| диаметр | высота | ||||
| 5 | 8 | 3/4" | 160 | 315 | -10 до +90 |
| 8 | 8 | 3/4" | 200 | 330 | -10 до +90 |
| 12 | 8 | 3/4" | 270 | 300 | -10 до +90 |
| 19 | 8 | 3/4" | 270 | 405 | -10 до +90 |
| 25 | 8 | 3/4" | 290 | 500 | -10 до +90 |
| 40 | 8 | 3/4" | 320 | 560 | -10 до +90 |
| 60 | 6 | 3/4" | 380 | 730 | -10 до +90 |
| 80 | 6 | 3/4" | 450 | 735 | -10 до +90 |
| 100 | 6 | 1" | 450 | 790 | -10 до +90 |
| 200 | 6 | 1 1/2" | 550 | 1080 | -10 до +90 |
| 300 | 6 | 1 1/2" | 630 | 1177 | -10 до +90 |
Расширительные баки с мембраной и диафрагмой из каучука SBR. Предварительное давление - 1,5 бар.
| Емкость, л | Максимальное давление, бар | Подсоединение | Размеры, мм | Рабочая температура, °С | |
|---|---|---|---|---|---|
| диаметр | высота | ||||
| 35 | 5 | 3/4" | 380 | 392 | -10 до +90 |
| 50 | 5 | 3/4" | 380 | 485 | -10 до +90 |
| 80 | 5 | 3/4" | 450 | 692 | -10 до +90 |
| 100 | 5 | 3/4" | 450 | 763 | -10 до +90 |