
Электрические отопительные котлы ЕКСО изготавливаються в
различных версиях, позволяющих выбрать прибор наиболее
приспособленный к индивидуальным требованиям потребителя.
ЕКСО.L - базовая версия для работы в отопительных системах;
ЕКСО.Lр - версия, приспособленная для работы в отопительных
системах теплых полов.
ЕКСО.Lz - версия оснащенная дополнительным модулем,
обеспечивающим совместную работу с бойлером
косвенного нагрева;
ЕКСО.R - упрощенная версия с фиксированной температурой
котловой воды и управлением температуры
помещения по комнатному термостату.
| Типоразмер котла | ЕКСО.LF ЕКСО.LFp ЕКСО.LFz ЕКСО.RF | ЕКСО.L ЕКСО.Lp ЕКСО.Lz ЕКСО.R | ЕКСО.L ЕКСО.Lz | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощьность | кВт | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 |
| Номинальное напряжение | В | 220~ | 380 3~ | |||||||||||
| Номинальный потребляемый ток | А | 18,3 | 27,4 | 34,8 | 6,1 | 9,1 | 12,2 | 18,3 | 22,8 | 27,4 | 31,9 | 36,5 | 45,6 | 54,7 |
| Номинальный ток предохранителя | А | 25 | 32 | 40 | 10 | 16 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 | 63 |
| Минимальное сечение питающих проводов | мм | 3x2,5 | 3x4 | 3x6 | 5x1 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x1,5 | 3x2,5 | 5x4 | 5x4 | 5x6 | 5x10 | 5x10 |
| Температура на выходе | ˚С | 30-85(31-58 для версии ЕКСО.LFp и ЕКСО.Lp) | ||||||||||||
| Допустимая температура | ˚С | 100 | ||||||||||||
| Допустимое давление | МПа | 0,3 | ||||||||||||
| Габаритные размеры | мм | 660х380х175 | ||||||||||||
| Вес | кг | ~18 | ||||||||||||
| Соединительные патрубки | D | G 1/2" | ||||||||||||
| Ориентировочная площадь обогрева | м | 50 | 70 | 100 | 50 | 70 | 100 | 140 | 180 | 220 | 220 | 300 | 320 | 380 |
