
CERACLASS - котел економ класca мощностью 12, 24 и 28/30 кВт.
Модель
ZS для работы с бойлером (одноконтурная), а модель
ZW двуконтурная.
KE -открытая камера сгорания.
АЕ - закрытая камера сгорания.
К котлам возможно подключение внешних комнатных регуляторов.
В исполнении с закрытой камерой сгорания применяется
дымоход 60/100 мм.
| Типоразмер котла | ZS
12-2 KE ZS 12-2AE | ZW 24-2KE ZW 24-2AE | ZS 28-2 KE ZS30-2 AE | ZW 28-2 KE ZW 30-2 AE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Тепловая мощность сжигания | кВт | 12 | 24 | 28/30 | 28/30 |
| Габаритные размеры высота | мм | 700 | 700 | 700 | 700 |
| ширина | мм | 400 | 400 | 400 | 400 |
| глубина | мм | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Вес без упаковки | кг | 27,5 | 30/31 | 30/33 | 30/33 |
CERACLASS COMFORT -обновленная версия котла EUROSTAR.
MFK - открытая камера сгорания.
MFA- закрытая камера сгорания.
Котел двуконтурный.
Для модели с закрытой камерой сгорания применяеться
дымоход 60/100 мм.
| Типоразмер котла | ZWE
24-5 MFK ZWE 24-5 MFA | ZWE 28-5 MFA | |
|---|---|---|---|
| Тепловая мощность сжигания | кВт | 24 | 28 |
| Габаритные размеры высота | мм | 850 | 850 |
| ширина | мм | 400 | 400 |
| глубина | мм | 370 | 370 |
| Вес без упаковки | кг | 38/39 | 40 |
CERACLASS EXCELLENCE -обновленная версия котла EUROMAXX.
MFK - открытая камера сгорания.
MFA- закрытая камера сгорания.
ZWC - двуконтурная модель отопление и ГВС.
ZSC - модель для подключения бойлера косвеного нагрева 120 и 160 л.
Для модели с закрытой камерой сгорания применяеться
дымоход 60/100 мм.
| Типоразмер котла | ZSC 24-3 MFK ZSC 24-3 MFA | ZWC 28-3 MFK ZWC 28-3 MFA | ZSC 35-3 MFA | ZWC 35-3 MFA | |
|---|---|---|---|---|---|
| Тепловая мощность сжигания | кВт | 24 | 28 | 35 | 35 |
| Габаритные размеры высота | мм | 850 | 850 | 850 | 850 |
| ширина | мм | 400 | 400 | 400 | 400 |
| глубина | мм | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Вес без упаковки | кг | 38 | 39 | 40 | 40 |
CERASMART ZWB 7-26 - конденсационный двухконтурный котел мощностью 26 кВт с приготовлением горячей воды 8 л/мин.
CerasmartModul ZBS 30-150S - конденсационны котел мощностью 30 кВт со встроенным
баком ГВС 150 литров.
CERAPUR ZBR 11-42 - конденсационный одноконтурный котел мощностью 42 кВт.
Котел меет широкий диапозон модуляции мощности и компактные габариты.
Отличительная черта -малошумящая работа меньше 33 дБ
| Типоразмер котла | CERASMART ZWB 7-26 | CERASMART MODUL ZBS 30-150S | CERAPUR ZBR 11-42 | |
|---|---|---|---|---|
| Тепловая мощность сжигания | кВт | 26 | 30 | 42 |
| Габаритные размеры высота | мм | 850 | 1755 | 850 |
| ширина | мм | 440 | 600 | 510 |
| глубина | мм | 360 | 600 | 380 |
| Вес без упаковки | кг | 46 | 125 | 48 |
Supraline - котел изготовлен из высококачественного чугуна, и оснащен универсальной безшумной атмосферной газовой горелкой. Котел может работать на природном и сжиженом газе. Серия ЕС оснащена встроенным насосом и росширительным баком.
| Типоразмер котла | K14- 8E(C) | K22- 8E(C) | K28- 8E(C) | K34- 8E(C) | K40- 8E | K45- 8E | K51- 8E | K56- 8E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тепловая мощность сжигания | кВт | 14 | 21,5 | 28 | 34 | 39,5 | 45 | 51 | 56 |
| Диаметр подключения газа | d" | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Диаметр дымохода | мм | 130 | 130 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Габаритные размеры высота | мм | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| ширина | мм | 452 | 452 | 596 | 596 | 740 | 740 | 884 | 884 |
| глубина | мм | 707 | 707 | 707 | 707 | 737 | 737 | 737 | 737 |
| Вес без упаковки | кг | 78 | 95 | 114 | 131 | 147 | 164 | 183 | 200 |
SUPRASTAR - котел оснащен двухступенчатой атмосферной газовой горелкой, а также новой автоматикой ТАС-М, что позволяет объединять в каскад до 10 котлов и управлять 44 отопительными контурами.
| Типоразмер котла | KN160-8 | KN200-8 | KN260-8 | KN340-8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тепловая мощность сжигания | кВт | 128-160 | 160-200 | 208-260 | 272-340 | |
| Расход газа | м3/ч | 19,04 | 23,62 | 30,74 | 40,01 | |
| Диаметр дымохода | мм | 250 | 300 | 350 | 350 | |
| Габаритные размеры: высота | мм | 1210 | 1310 | 1310 | 1310 | |
| ширина | мм | 1132 | 1308 | 1572 | 1924 | |
| глубина | мм | 1257 | 1296 | 1346 | 1346 | |
| Вес без упаковки | кг | 635 | 750 | 920 | 1150 | |
Котлы Supramax могут работать до трех модулей в каскаде. Котел имеет два варианта комплектации : с панелью TAC-BUS и без нее. При дополнении котла платой ММ2 появляеться возможность управления тремя разными контурами отопления. При установке модуля TAC-PLUS 2 появляеться возможность управления 23 независимыми контурами.
| Типоразмер котла | KN 45-9 | KN 54-9 | KN 63-9 | KN 72-9 | KN 81-9 | KN 90-9> | KN 99-9 | KN 108-9 | KN 117-9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тепловая мощность сжигания | кВт | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 | 99 | 108 | 117 |
| Расход газа | м3/ч | 5,22 | 6,25 | 7,29 | 8,33 | 9,34 | 10,39 | 11,41 | 12,43 | 13,46 |
| Диаметр дымохода | мм | 150 | 160 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 225 | 225 |
| Габаритные размеры: высота | мм | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| ширина | мм | 740 | 820 | 900 | 106 | 106 | 123 | 123 | 140 | 140 |
| глубина | мм | 970 | 970 | 970 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Вес без упаковки | кг | 221 | 243 | 274 | 305 | 328 | 346 | 368 | 407 | 435 |